obop

obop-status

Aktuell tillgänglighet för obops webbplats, kontrollplan, community och kundinstanser.

Senast kontrollerad 3 nov. 2026, 21:10 UTCSlå av automatisk uppdateringPrenumerera på uppdateringar (Atom)JSON-API

Komponenter

Webbplats och dokumentation

Fungerar
  1. 6 aug. 2026: Inga data
  2. 7 aug. 2026: Inga data
  3. 8 aug. 2026: Inga data
  4. 9 aug. 2026: Inga data
  5. 10 aug. 2026: Inga data
  6. 11 aug. 2026: Inga data
  7. 12 aug. 2026: Inga data
  8. 13 aug. 2026: Inga data
  9. 14 aug. 2026: Inga data
  10. 15 aug. 2026: Inga data
  11. 16 aug. 2026: Inga data
  12. 17 aug. 2026: Inga data
  13. 18 aug. 2026: Inga data
  14. 19 aug. 2026: Inga data
  15. 20 aug. 2026: Inga data
  16. 21 aug. 2026: Inga data
  17. 22 aug. 2026: Inga data
  18. 23 aug. 2026: Inga data
  19. 24 aug. 2026: Inga data
  20. 25 aug. 2026: Inga data
  21. 26 aug. 2026: Inga data
  22. 27 aug. 2026: Inga data
  23. 28 aug. 2026: Inga data
  24. 29 aug. 2026: Inga data
  25. 30 aug. 2026: Inga data
  26. 31 aug. 2026: Inga data
  27. 1 sep. 2026: Inga data
  28. 2 sep. 2026: Inga data
  29. 3 sep. 2026: Inga data
  30. 4 sep. 2026: Inga data
  31. 5 sep. 2026: Inga data
  32. 6 sep. 2026: Inga data
  33. 7 sep. 2026: Inga data
  34. 8 sep. 2026: Inga data
  35. 9 sep. 2026: Inga data
  36. 10 sep. 2026: Inga data
  37. 11 sep. 2026: Inga data
  38. 12 sep. 2026: Inga data
  39. 13 sep. 2026: Inga data
  40. 14 sep. 2026: Inga data
  41. 15 sep. 2026: Inga data
  42. 16 sep. 2026: Inga data
  43. 17 sep. 2026: Inga data
  44. 18 sep. 2026: Inga data
  45. 19 sep. 2026: Inga data
  46. 20 sep. 2026: Inga data
  47. 21 sep. 2026: Inga data
  48. 22 sep. 2026: Inga data
  49. 23 sep. 2026: Inga data
  50. 24 sep. 2026: Inga data
  51. 25 sep. 2026: Inga data
  52. 26 sep. 2026: Inga data
  53. 27 sep. 2026: Inga data
  54. 28 sep. 2026: Inga data
  55. 29 sep. 2026: Inga data
  56. 30 sep. 2026: Inga data
  57. 1 okt. 2026: Inga data
  58. 2 okt. 2026: Inga data
  59. 3 okt. 2026: Inga data
  60. 4 okt. 2026: Inga data
  61. 5 okt. 2026: Inga data
  62. 6 okt. 2026: Inga data
  63. 7 okt. 2026: Inga data
  64. 8 okt. 2026: Inga data
  65. 9 okt. 2026: Inga data
  66. 10 okt. 2026: Inga data
  67. 11 okt. 2026: Inga data
  68. 12 okt. 2026: Inga data
  69. 13 okt. 2026: Inga data
  70. 14 okt. 2026: Inga data
  71. 15 okt. 2026: Inga data
  72. 16 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  73. 17 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  74. 18 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  75. 19 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  76. 20 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  77. 21 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  78. 22 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  79. 23 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  80. 24 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  81. 25 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  82. 26 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  83. 27 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  84. 28 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  85. 29 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  86. 30 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  87. 31 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  88. 1 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  89. 2 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  90. 3 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig

API för kontrollplanet

Fungerar
  1. 6 aug. 2026: Inga data
  2. 7 aug. 2026: Inga data
  3. 8 aug. 2026: Inga data
  4. 9 aug. 2026: Inga data
  5. 10 aug. 2026: Inga data
  6. 11 aug. 2026: Inga data
  7. 12 aug. 2026: Inga data
  8. 13 aug. 2026: Inga data
  9. 14 aug. 2026: Inga data
  10. 15 aug. 2026: Inga data
  11. 16 aug. 2026: Inga data
  12. 17 aug. 2026: Inga data
  13. 18 aug. 2026: Inga data
  14. 19 aug. 2026: Inga data
  15. 20 aug. 2026: Inga data
  16. 21 aug. 2026: Inga data
  17. 22 aug. 2026: Inga data
  18. 23 aug. 2026: Inga data
  19. 24 aug. 2026: Inga data
  20. 25 aug. 2026: Inga data
  21. 26 aug. 2026: Inga data
  22. 27 aug. 2026: Inga data
  23. 28 aug. 2026: Inga data
  24. 29 aug. 2026: Inga data
  25. 30 aug. 2026: Inga data
  26. 31 aug. 2026: Inga data
  27. 1 sep. 2026: Inga data
  28. 2 sep. 2026: Inga data
  29. 3 sep. 2026: Inga data
  30. 4 sep. 2026: Inga data
  31. 5 sep. 2026: Inga data
  32. 6 sep. 2026: Inga data
  33. 7 sep. 2026: Inga data
  34. 8 sep. 2026: Inga data
  35. 9 sep. 2026: Inga data
  36. 10 sep. 2026: Inga data
  37. 11 sep. 2026: Inga data
  38. 12 sep. 2026: Inga data
  39. 13 sep. 2026: Inga data
  40. 14 sep. 2026: Inga data
  41. 15 sep. 2026: Inga data
  42. 16 sep. 2026: Inga data
  43. 17 sep. 2026: Inga data
  44. 18 sep. 2026: Inga data
  45. 19 sep. 2026: Inga data
  46. 20 sep. 2026: Inga data
  47. 21 sep. 2026: Inga data
  48. 22 sep. 2026: Inga data
  49. 23 sep. 2026: Inga data
  50. 24 sep. 2026: Inga data
  51. 25 sep. 2026: Inga data
  52. 26 sep. 2026: Inga data
  53. 27 sep. 2026: Inga data
  54. 28 sep. 2026: Inga data
  55. 29 sep. 2026: Inga data
  56. 30 sep. 2026: Inga data
  57. 1 okt. 2026: Inga data
  58. 2 okt. 2026: Inga data
  59. 3 okt. 2026: Inga data
  60. 4 okt. 2026: Inga data
  61. 5 okt. 2026: Inga data
  62. 6 okt. 2026: Inga data
  63. 7 okt. 2026: Inga data
  64. 8 okt. 2026: Inga data
  65. 9 okt. 2026: Inga data
  66. 10 okt. 2026: Inga data
  67. 11 okt. 2026: Inga data
  68. 12 okt. 2026: Inga data
  69. 13 okt. 2026: Inga data
  70. 14 okt. 2026: Inga data
  71. 15 okt. 2026: Inga data
  72. 16 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  73. 17 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  74. 18 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  75. 19 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  76. 20 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  77. 21 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  78. 22 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  79. 23 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  80. 24 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  81. 25 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  82. 26 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  83. 27 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  84. 28 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  85. 29 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  86. 30 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  87. 31 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  88. 1 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  89. 2 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  90. 3 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig

Community

Fungerar
  1. 6 aug. 2026: Inga data
  2. 7 aug. 2026: Inga data
  3. 8 aug. 2026: Inga data
  4. 9 aug. 2026: Inga data
  5. 10 aug. 2026: Inga data
  6. 11 aug. 2026: Inga data
  7. 12 aug. 2026: Inga data
  8. 13 aug. 2026: Inga data
  9. 14 aug. 2026: Inga data
  10. 15 aug. 2026: Inga data
  11. 16 aug. 2026: Inga data
  12. 17 aug. 2026: Inga data
  13. 18 aug. 2026: Inga data
  14. 19 aug. 2026: Inga data
  15. 20 aug. 2026: Inga data
  16. 21 aug. 2026: Inga data
  17. 22 aug. 2026: Inga data
  18. 23 aug. 2026: Inga data
  19. 24 aug. 2026: Inga data
  20. 25 aug. 2026: Inga data
  21. 26 aug. 2026: Inga data
  22. 27 aug. 2026: Inga data
  23. 28 aug. 2026: Inga data
  24. 29 aug. 2026: Inga data
  25. 30 aug. 2026: Inga data
  26. 31 aug. 2026: Inga data
  27. 1 sep. 2026: Inga data
  28. 2 sep. 2026: Inga data
  29. 3 sep. 2026: Inga data
  30. 4 sep. 2026: Inga data
  31. 5 sep. 2026: Inga data
  32. 6 sep. 2026: Inga data
  33. 7 sep. 2026: Inga data
  34. 8 sep. 2026: Inga data
  35. 9 sep. 2026: Inga data
  36. 10 sep. 2026: Inga data
  37. 11 sep. 2026: Inga data
  38. 12 sep. 2026: Inga data
  39. 13 sep. 2026: Inga data
  40. 14 sep. 2026: Inga data
  41. 15 sep. 2026: Inga data
  42. 16 sep. 2026: Inga data
  43. 17 sep. 2026: Inga data
  44. 18 sep. 2026: Inga data
  45. 19 sep. 2026: Inga data
  46. 20 sep. 2026: Inga data
  47. 21 sep. 2026: Inga data
  48. 22 sep. 2026: Inga data
  49. 23 sep. 2026: Inga data
  50. 24 sep. 2026: Inga data
  51. 25 sep. 2026: Inga data
  52. 26 sep. 2026: Inga data
  53. 27 sep. 2026: Inga data
  54. 28 sep. 2026: Inga data
  55. 29 sep. 2026: Inga data
  56. 30 sep. 2026: Inga data
  57. 1 okt. 2026: Inga data
  58. 2 okt. 2026: Inga data
  59. 3 okt. 2026: Inga data
  60. 4 okt. 2026: Inga data
  61. 5 okt. 2026: Inga data
  62. 6 okt. 2026: Inga data
  63. 7 okt. 2026: Inga data
  64. 8 okt. 2026: Inga data
  65. 9 okt. 2026: Inga data
  66. 10 okt. 2026: Inga data
  67. 11 okt. 2026: Inga data
  68. 12 okt. 2026: Inga data
  69. 13 okt. 2026: Inga data
  70. 14 okt. 2026: Inga data
  71. 15 okt. 2026: Inga data
  72. 16 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  73. 17 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  74. 18 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  75. 19 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  76. 20 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  77. 21 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  78. 22 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  79. 23 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  80. 24 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  81. 25 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  82. 26 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  83. 27 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  84. 28 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  85. 29 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  86. 30 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  87. 31 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  88. 1 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  89. 2 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  90. 3 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig

Provisionering

Fungerar
  1. 6 aug. 2026: Inga data
  2. 7 aug. 2026: Inga data
  3. 8 aug. 2026: Inga data
  4. 9 aug. 2026: Inga data
  5. 10 aug. 2026: Inga data
  6. 11 aug. 2026: Inga data
  7. 12 aug. 2026: Inga data
  8. 13 aug. 2026: Inga data
  9. 14 aug. 2026: Inga data
  10. 15 aug. 2026: Inga data
  11. 16 aug. 2026: Inga data
  12. 17 aug. 2026: Inga data
  13. 18 aug. 2026: Inga data
  14. 19 aug. 2026: Inga data
  15. 20 aug. 2026: Inga data
  16. 21 aug. 2026: Inga data
  17. 22 aug. 2026: Inga data
  18. 23 aug. 2026: Inga data
  19. 24 aug. 2026: Inga data
  20. 25 aug. 2026: Inga data
  21. 26 aug. 2026: Inga data
  22. 27 aug. 2026: Inga data
  23. 28 aug. 2026: Inga data
  24. 29 aug. 2026: Inga data
  25. 30 aug. 2026: Inga data
  26. 31 aug. 2026: Inga data
  27. 1 sep. 2026: Inga data
  28. 2 sep. 2026: Inga data
  29. 3 sep. 2026: Inga data
  30. 4 sep. 2026: Inga data
  31. 5 sep. 2026: Inga data
  32. 6 sep. 2026: Inga data
  33. 7 sep. 2026: Inga data
  34. 8 sep. 2026: Inga data
  35. 9 sep. 2026: Inga data
  36. 10 sep. 2026: Inga data
  37. 11 sep. 2026: Inga data
  38. 12 sep. 2026: Inga data
  39. 13 sep. 2026: Inga data
  40. 14 sep. 2026: Inga data
  41. 15 sep. 2026: Inga data
  42. 16 sep. 2026: Inga data
  43. 17 sep. 2026: Inga data
  44. 18 sep. 2026: Inga data
  45. 19 sep. 2026: Inga data
  46. 20 sep. 2026: Inga data
  47. 21 sep. 2026: Inga data
  48. 22 sep. 2026: Inga data
  49. 23 sep. 2026: Inga data
  50. 24 sep. 2026: Inga data
  51. 25 sep. 2026: Inga data
  52. 26 sep. 2026: Inga data
  53. 27 sep. 2026: Inga data
  54. 28 sep. 2026: Inga data
  55. 29 sep. 2026: Inga data
  56. 30 sep. 2026: Inga data
  57. 1 okt. 2026: Inga data
  58. 2 okt. 2026: Inga data
  59. 3 okt. 2026: Inga data
  60. 4 okt. 2026: Inga data
  61. 5 okt. 2026: Inga data
  62. 6 okt. 2026: Inga data
  63. 7 okt. 2026: Inga data
  64. 8 okt. 2026: Inga data
  65. 9 okt. 2026: Inga data
  66. 10 okt. 2026: Inga data
  67. 11 okt. 2026: Inga data
  68. 12 okt. 2026: Inga data
  69. 13 okt. 2026: Inga data
  70. 14 okt. 2026: Inga data
  71. 15 okt. 2026: Inga data
  72. 16 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  73. 17 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  74. 18 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  75. 19 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  76. 20 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  77. 21 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  78. 22 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  79. 23 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  80. 24 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  81. 25 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  82. 26 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  83. 27 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  84. 28 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  85. 29 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  86. 30 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  87. 31 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  88. 1 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  89. 2 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  90. 3 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig

Cellens databas

Fungerar
  1. 6 aug. 2026: Inga data
  2. 7 aug. 2026: Inga data
  3. 8 aug. 2026: Inga data
  4. 9 aug. 2026: Inga data
  5. 10 aug. 2026: Inga data
  6. 11 aug. 2026: Inga data
  7. 12 aug. 2026: Inga data
  8. 13 aug. 2026: Inga data
  9. 14 aug. 2026: Inga data
  10. 15 aug. 2026: Inga data
  11. 16 aug. 2026: Inga data
  12. 17 aug. 2026: Inga data
  13. 18 aug. 2026: Inga data
  14. 19 aug. 2026: Inga data
  15. 20 aug. 2026: Inga data
  16. 21 aug. 2026: Inga data
  17. 22 aug. 2026: Inga data
  18. 23 aug. 2026: Inga data
  19. 24 aug. 2026: Inga data
  20. 25 aug. 2026: Inga data
  21. 26 aug. 2026: Inga data
  22. 27 aug. 2026: Inga data
  23. 28 aug. 2026: Inga data
  24. 29 aug. 2026: Inga data
  25. 30 aug. 2026: Inga data
  26. 31 aug. 2026: Inga data
  27. 1 sep. 2026: Inga data
  28. 2 sep. 2026: Inga data
  29. 3 sep. 2026: Inga data
  30. 4 sep. 2026: Inga data
  31. 5 sep. 2026: Inga data
  32. 6 sep. 2026: Inga data
  33. 7 sep. 2026: Inga data
  34. 8 sep. 2026: Inga data
  35. 9 sep. 2026: Inga data
  36. 10 sep. 2026: Inga data
  37. 11 sep. 2026: Inga data
  38. 12 sep. 2026: Inga data
  39. 13 sep. 2026: Inga data
  40. 14 sep. 2026: Inga data
  41. 15 sep. 2026: Inga data
  42. 16 sep. 2026: Inga data
  43. 17 sep. 2026: Inga data
  44. 18 sep. 2026: Inga data
  45. 19 sep. 2026: Inga data
  46. 20 sep. 2026: Inga data
  47. 21 sep. 2026: Inga data
  48. 22 sep. 2026: Inga data
  49. 23 sep. 2026: Inga data
  50. 24 sep. 2026: Inga data
  51. 25 sep. 2026: Inga data
  52. 26 sep. 2026: Inga data
  53. 27 sep. 2026: Inga data
  54. 28 sep. 2026: Inga data
  55. 29 sep. 2026: Inga data
  56. 30 sep. 2026: Inga data
  57. 1 okt. 2026: Inga data
  58. 2 okt. 2026: Inga data
  59. 3 okt. 2026: Inga data
  60. 4 okt. 2026: Inga data
  61. 5 okt. 2026: Inga data
  62. 6 okt. 2026: Inga data
  63. 7 okt. 2026: Inga data
  64. 8 okt. 2026: Inga data
  65. 9 okt. 2026: Inga data
  66. 10 okt. 2026: Inga data
  67. 11 okt. 2026: Inga data
  68. 12 okt. 2026: Inga data
  69. 13 okt. 2026: Inga data
  70. 14 okt. 2026: Inga data
  71. 15 okt. 2026: Inga data
  72. 16 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  73. 17 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  74. 18 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  75. 19 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  76. 20 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  77. 21 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  78. 22 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  79. 23 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  80. 24 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  81. 25 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  82. 26 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  83. 27 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  84. 28 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  85. 29 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  86. 30 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  87. 31 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  88. 1 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  89. 2 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  90. 3 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig

Kundinstanser

Fungerar

100 % av instanserna svarar

  1. 6 aug. 2026: Inga data
  2. 7 aug. 2026: Inga data
  3. 8 aug. 2026: Inga data
  4. 9 aug. 2026: Inga data
  5. 10 aug. 2026: Inga data
  6. 11 aug. 2026: Inga data
  7. 12 aug. 2026: Inga data
  8. 13 aug. 2026: Inga data
  9. 14 aug. 2026: Inga data
  10. 15 aug. 2026: Inga data
  11. 16 aug. 2026: Inga data
  12. 17 aug. 2026: Inga data
  13. 18 aug. 2026: Inga data
  14. 19 aug. 2026: Inga data
  15. 20 aug. 2026: Inga data
  16. 21 aug. 2026: Inga data
  17. 22 aug. 2026: Inga data
  18. 23 aug. 2026: Inga data
  19. 24 aug. 2026: Inga data
  20. 25 aug. 2026: Inga data
  21. 26 aug. 2026: Inga data
  22. 27 aug. 2026: Inga data
  23. 28 aug. 2026: Inga data
  24. 29 aug. 2026: Inga data
  25. 30 aug. 2026: Inga data
  26. 31 aug. 2026: Inga data
  27. 1 sep. 2026: Inga data
  28. 2 sep. 2026: Inga data
  29. 3 sep. 2026: Inga data
  30. 4 sep. 2026: Inga data
  31. 5 sep. 2026: Inga data
  32. 6 sep. 2026: Inga data
  33. 7 sep. 2026: Inga data
  34. 8 sep. 2026: Inga data
  35. 9 sep. 2026: Inga data
  36. 10 sep. 2026: Inga data
  37. 11 sep. 2026: Inga data
  38. 12 sep. 2026: Inga data
  39. 13 sep. 2026: Inga data
  40. 14 sep. 2026: Inga data
  41. 15 sep. 2026: Inga data
  42. 16 sep. 2026: Inga data
  43. 17 sep. 2026: Inga data
  44. 18 sep. 2026: Inga data
  45. 19 sep. 2026: Inga data
  46. 20 sep. 2026: Inga data
  47. 21 sep. 2026: Inga data
  48. 22 sep. 2026: Inga data
  49. 23 sep. 2026: Inga data
  50. 24 sep. 2026: Inga data
  51. 25 sep. 2026: Inga data
  52. 26 sep. 2026: Inga data
  53. 27 sep. 2026: Inga data
  54. 28 sep. 2026: Inga data
  55. 29 sep. 2026: Inga data
  56. 30 sep. 2026: Inga data
  57. 1 okt. 2026: Inga data
  58. 2 okt. 2026: Inga data
  59. 3 okt. 2026: Inga data
  60. 4 okt. 2026: Inga data
  61. 5 okt. 2026: Inga data
  62. 6 okt. 2026: Inga data
  63. 7 okt. 2026: Inga data
  64. 8 okt. 2026: Inga data
  65. 9 okt. 2026: Inga data
  66. 10 okt. 2026: Inga data
  67. 11 okt. 2026: Inga data
  68. 12 okt. 2026: Inga data
  69. 13 okt. 2026: Inga data
  70. 14 okt. 2026: Inga data
  71. 15 okt. 2026: Inga data
  72. 16 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  73. 17 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  74. 18 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  75. 19 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  76. 20 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  77. 21 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  78. 22 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  79. 23 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  80. 24 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  81. 25 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  82. 26 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  83. 27 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  84. 28 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  85. 29 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  86. 30 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  87. 31 okt. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  88. 1 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  89. 2 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig
  90. 3 nov. 2026: Fungerar, 100 % tillgänglig

Pågående incidenter

Inga pågående incidenter.

Planerat underhåll

Inget planerat underhåll.

Tidigare incidenter

Inga incidenter de senaste 90 dagarna.